1.更別村字上更別550番地7(上更別区)
登録番号 | 1 |
---|
登録の分類 | 売買 |
---|
所在地 | 更別村字上更別550番地7(上更別区) |
---|
価格 | 2,682,000円 |
---|
面積 | 1,108.54平方メートル(335.33坪) |
---|
2.更別村字上更別南通1番地4(上更別区)
登録番号 | 2 |
---|
登録の分類 | 売買 |
---|
所在地 | 更別村字上更別南通1番地4(上更別区) |
---|
価格 | 2,339,000円 |
---|
面積 | 1,031.40平方メートル(311.99坪) |
---|
11.更別村字上更別南通24番地4 (上更別区)
登録番号 | 11 |
---|
登録の分類 | 売買 |
---|
所在地 | 更別村字上更別南通24番地4(上更別区) |
---|
価格 | 2,973,000円 |
---|
面積 | 833.02平方メートル(251.98坪) |
---|
12.更別村字上更別南通24番地7(上更別区)
登録番号 | 12 |
---|
登録の分類 | 売買 |
---|
所在地 | 更別村字上更別南通24番地7(上更別区) |
---|
価格 | 2,914,000円 |
---|
面積 | 838.00平方メートル (253.49坪) |
---|
13.更別村字上更別南通24番地8(上更別区)
登録番号 | 13 |
---|
登録の分類 | 売買 |
---|
所在地 | 更別村字上更別南通24番地8(上更別区) |
---|
価格 | 2,631,000円 |
---|
面積 | 756.58平方メートル(228.86坪) |
---|
21.更別村字更別285番2(昭和区)
登録番号 | 21 |
---|
登録の分類 | 売買 |
---|
所在地 | 更別村字更別285番2(昭和区) |
---|
価格 | 80万円 |
---|
面積 | 866平方メートル(261.97坪) |
---|
更別村の分譲地、貸付地
更別村の分譲地、貸付地については、以下のリンク先をご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812