空き地・空き家バンク登録物件一覧(空き家)
5.更別村字更別南1線91番地(本町)
登録番号 | 5 |
登録の分類 | 店舗 |
所在地 | 更別村字更別南1線91番地 |
価格 | 賃貸100,000円/月 |
面積 | ・275.00平方メートル ・敷地面積(84坪) |
- 登録カード(PDF形式:100KB)
11.更別村字上更別南11線62番地2、62番地5、62番地8(更生区)
登録番号 | 11 |
登録の分類 | 住宅 |
所在地 | 更別村字上更別南11線62番地2、62番地5、62番地8(更生区) |
価格 | 150万円(値下げ相談受け付けます) |
面積 | (家屋面積)1階 約115.5平方メートル (土地面積)3665.99平方メートル |
- 登録カード(PDF形式:119KB)
- 住宅平面図(PDF形式:283KB)
- 所在地図(PDF形式:3MB)
12.更別村字更別南1線99番地56(緑町)
登録番号 | 12 |
登録の分類 | 住宅 |
所在地 | 更別村字更別南1線99番地56(緑町) |
価格 | 5.2万円/月 |
面積 | (家屋面積)1階 77.76平方メートル (土地面積)369.58平方メートル |
- 登録カード(PDF形式:113KB)
- 住宅平面図(PDF形式:41KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 企画政策課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812
更別村 企画政策課 (更別村役場内)TEL:0155-52-2114FAX:0155-52-2812