介護保険施設の食費等の減額
介護保険施設に入所することによって生じる居住費(滞在費)と食費の負担額の減額制度(限度額負担認定)を利用したいとき
制度の概要
介護保険の施設サービスを受けている方、またはショーステイを利用している方で下記の第1段階~第3段階に該当する方は、食費、居住費の自己負担額が軽減されます。
申請月の初日からの該当となりますので、早めに申請してください。
居住費(滞在費)については、入所している介護保険施設に応じて異なりますので保健福祉課までお問い合わせください。
申請月の初日からの該当となりますので、早めに申請してください。
居住費(滞在費)については、入所している介護保険施設に応じて異なりますので保健福祉課までお問い合わせください。
利用方法
- 「介護保険負担限度額認定申請書」を保健福祉課にご提出ください。
- 認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から次の7月31日までです。
- 前年度に負担限度額の認定を受けており、「介護保険負担限度額認定証」を利用された方には、毎年6月下旬ごろに更新のご案内及び申請書をお送りしています。
利用者負担額(日額)令和6年7月利用分まで
区分 | 対象者 | 部屋の種類 | 居住費 (滞在費) | 食費 |
第1段階 | ・生活保護を受給されている方 ・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方 | ユニット型個室 | 820円 | 300円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | |||
従来型個室(特養) | 320円 | |||
従来型個室(老健等) | ||||
490円 | ||||
多床室(相部屋) | 0円 | |||
ユニット型個室 | ||||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 820円 | 施設入所390円 ショートステイ600円 | |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | |||
従来型個室(特養) | 420円 | |||
従来型個室(老健等) | 490円 | |||
多床室(相部屋) | 370円 | |||
第3段階(1) | 世帯全員が市町村民税非課税で年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | ユニット型個室 | 1,310円 | 施設入所650円 ショートステイ1,000円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | |||
従来型個室(特養) | 820円 | |||
従来型個室(老健等) | 1,310円 | |||
多床室(相部屋) | 370円 | |||
第3段階(2) | 世帯全員が市町村民税非課税で年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円越の方 | ユニット型個室 | 1,310円 | 施設入所1,360円 ショートステイ1,300円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | |||
従来型個室(特養) | 820円 | |||
従来型個室(老健等) | 1,310円 | |||
多床室(相部屋) | 370円 |
利用者負担額(日額)令和6年8月利用分から
区分 | 対象者 | 部屋の種類 | 居住費 (滞在費) | 食費 |
第1段階 | ・生活保護を受給されている方 ・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | ユニット型個室 | 880円 | 300円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | |||
従来型個室(特養) | 380円 | |||
従来型個室(老健等) | 550円 | |||
多床室(相部屋) | 0円 | |||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | ユニット型個室 | 880円 | 施設入所 390円 ショート ステイ 600円 |
ユニット型個室的多床室 | 550円 | |||
従来型個室(特養) | 480円 | |||
従来型個室(老健等) | 550円 | |||
多床室(相部屋) | 430円 | |||
第3段階(1) | 世帯全員が市町村民税非課税で年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 | ユニット型個室 | 1,370円 | 施設入所 650円 ショート ステイ 1,000円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | |||
従来型個室(特養) | 880円 | |||
従来型個室(老健等) | 1,370円 | |||
多床室(相部屋) | 430円 | |||
第3段階(2) | 世帯全員が市町村民税非課税で年金収入額とその他の合計所得金額の合計が120万円超の方 | ユニット型個室 | 1,370円 | 施設入所 1,360円 ショート ステイ 1,300円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | |||
従来型個室(特養) | 880円 | |||
従来型個室(老健等) | 1,370円 | |||
多床室(相部屋) | 430円 |
負担限度額認定を受けない場合の利用者負担額(日額)
対象者 | ||
部屋の種類 | 居住費 (滞在費) | 食費 |
上記第1~3段階以外の方 | ||
ユニット型個室 | 2,066円 | 1,445円 |
ユニット型準個室 | 1,728円 | |
従来型個室(特養) | 1,231円 | |
従来型個室(老健等) | 1,728円 | |
多床室(相部屋)(特養) | 915円 | |
多床室(相部屋)(老健等) | 437円 |
ユニット型個室
リビングを併設した8畳以上の個室
ユニット型準個室
リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以上の個室
従来型個室
リビングを併設しない個室
多床室
定員2人以上の部屋
制度の要件
- 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)場合の配偶者の所得も判断材料とします。
- 下記のとおり段階別に預貯金等の要件がありますのでご確認ください。
区分 | 令和3年8月から |
第2段階 | 単身650万円、夫婦1,650万円 |
第3段階(1) | 単身550万円、夫婦1,550万円 |
第3段階(2) | 単身500万円、夫婦1,500万円 |
手続きに必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書(保健福祉課にもあります)
- 本人名義の全ての預貯金通帳の写し(金融機関名・支店・口座番号・口座名義人の部分と申請日直近2か月前までの残高及び定期預金額が確認できる部分)
- (該当するものがあれば)有価証券…証券会社や銀行の口座残高等の写し、負債…借用書(現在の残高が確認できるもの)等の写し
- 介護保険負担限度額認定申請書(ワード形式:35KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(PDF形式:224KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(記入例)(ワード形式:59KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(記入例)(PDF形式:250KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111