- 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な場合に入所します。
- 医学的管理のもとに介護や看護を行い、家庭復帰を目指します。
- 入所相談や空き情報のお問合せは直接施設までお願いします。
利用者負担のめやす
ユニット型個室に入所した場合(1日あたり) |
要介護1 | 8,760円(利用者負担 876円) |
---|
要介護2 | 9,520円(利用者負担 952円) |
---|
要介護3 | 10,180円(利用者負担 1,018円) |
---|
要介護4 | 10,770円(利用者負担 1,077円) |
---|
要介護5 | 11,300円(利用者負担 1,130円) |
---|
ユニット型準個室に入所した場合(1日あたり) |
要介護1 | 8,760円(利用者負担 876円) |
---|
要介護2 | 9,520円(利用者負担 952円) |
---|
要介護3 | 10,180円(利用者負担 1,018円) |
---|
要介護4 | 10,770円(利用者負担 1,077円) |
---|
要介護5 | 11,300円(利用者負担 1,130円) |
---|
従来型個室に入所した場合(1日あたり) |
要介護1 | 7,880円(利用者負担 788円) |
---|
要介護2 | 8,630円(利用者負担 863円) |
---|
要介護3 | 9,280円(利用者負担 928円) |
---|
要介護4 | 9,850円(利用者負担 985円) |
---|
要介護5 | 10,400円(利用者負担 1,040円) |
---|
多床室(相部屋)に入所した場合(1日あたり) |
要介護1 | 8,710円(利用者負担 871円) |
---|
要介護2 | 9,470円(利用者負担 947円) |
---|
要介護3 | 10,140円(利用者負担 1,014円) |
---|
要介護4 | 10,720円(利用者負担 1,072円) |
---|
要介護5 | 11,250円(利用者負担 1,125円) |
---|
- その他居住費、食費、日常生活費等に相当する費用については施設ごとに異なった利用者負担がありますので、詳しい内容は施設に直接お問い合わせください。
- 居住費・食費には軽減制度があります。詳しくは「介護保険施設の食費等の減額」ページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111