特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な場合に入所します。入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の世話等を行ないます。
利用者負担のめやす
ユニット型個室に入所した場合の利用者負担額(1日あたり) |
要介護1 | 6,820円(利用者負担額 682円) |
---|
要介護2 | 7,530円(利用者負担額 753円) |
---|
要介護3 | 8,280円(利用者負担額 828円) |
---|
要介護4 | 9,010円(利用者負担額 901円) |
---|
要介護5 | 9,710円(利用者負担額 971円) |
---|
ユニット型準個室に入所した場合の利用者負担額(1日あたり) |
要介護1 | 6,820円(利用者負担額 682円) |
---|
要介護2 | 7,530円(利用者負担額 753円) |
---|
要介護3 | 8,280円(利用者負担額 828円) |
---|
要介護4 | 9,010円(利用者負担額 901円) |
---|
要介護5 | 9,710円(利用者負担額 971円) |
---|
従来型個室に入所した場合の利用者負担額(1日あたり) |
要介護1 | 6,000円(利用者負担額 600円) |
---|
要介護2 | 6,710円(利用者負担額 671円) |
---|
要介護3 | 7,450円(利用者負担額 745円) |
---|
要介護4 | 8,170円(利用者負担額 817円) |
---|
要介護5 | 8,870円(利用者負担額 887円) |
---|
多床室(相部屋)に入所した場合の利用者負担額(1日あたり) |
要介護1 | 6,000円(利用者負担額 600円) |
---|
要介護2 | 6,710円(利用者負担額 671円) |
---|
要介護3 | 7,450円(利用者負担額 745円) |
---|
要介護4 | 8,170円(利用者負担額 817円) |
---|
要介護5 | 8,870円(利用者負担額 887円) |
---|
- その他居住費、食費、日常生活費等に相当する費用については施設ごとに異なった利用者負担がありますので、詳しい内容は施設に直接お問い合わせください。
- 居住費・食費については軽減制度があります。詳しくは「介護保険施設の食費等の減額」ページをご覧ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111