介護保険・居宅サービス計画作成依頼(変更)届
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届(ケアプラン届)
ケアプラン届はケアマネジャーが決まり次第、保健福祉課に提出する書類です。
一度提出していただければ、事業所を変更しない限り再提出する必要はありません。
一度提出していただければ、事業所を変更しない限り再提出する必要はありません。
ケアマネジャーとは
介護を必要とする方に合った介護サービスの利用計画(ケアプラン)づくりを担当する専門職で、ご本人やご家族とともに適切なサービスの組み合わせを考えます。
また、サービス提供事業者や介護保険施設などとの連絡調整も行います。
また、サービス提供事業者や介護保険施設などとの連絡調整も行います。
様式
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(ワード形式:32KB)
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF形式:98KB)
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(ワード形式:32KB)
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF形式:100KB)
利用者負担の目安
居宅介護支援(要介護1~5の方)費用
要介護度 | 費用(1ヶ月あたり) | 利用者負担 | |
居宅介護支援 | 要介護1、2 | 12,490円 | 0円 |
---|---|---|---|
要介護3、4、5 | 16,230円 | 0円 | |
介護予防支援 | 要支援1、2 | 4,420円 | 0円 |
在宅サービスの支給限度額の目安
予防サービス
要介護度 | 月額 | 在宅サービスの標準例 | |
要支援1 | 50,320円 | 介護予防訪問介護 | 週1回程度 |
---|---|---|---|
介護予防通所介護 | 週1回程度 | ||
介護予防短期入所介護 | 1ヶ月に2回 | ||
補助杖の貸与 | ― | ||
要支援2 | 105,310円 | 介護予防訪問介護 | 週2回程度 |
介護予防訪問看護 | 週1回 | ||
介護予防通所介護 | 週2回程度 | ||
介護予防短期入所介護 | 1ヶ月に2回 | ||
補助杖の貸与 | ― |
介護サービス
要介護度 | 月額 | 在宅サービスの標準例 | |
要介護1 | 167,650円 | 訪問介護 | 週5回 |
---|---|---|---|
訪問看護 | 週1回 | ||
通所介護 | 週2回 | ||
短期入所介護 | 6ヶ月に2週間 | ||
歩行器の貸与 | ― | ||
要介護2 | 197,050円 | 訪問介護 | 週5回 |
訪問看護 | 週1回 | ||
通所介護 | 週2回 | ||
短期入所介護 | 6ヶ月に3週間 | ||
車いすの貸与 | ― | ||
要介護3 | 270,480円 | 訪問介護 | 週4回 |
訪問介護 | 週7回(1日1回夜間) | ||
訪問看護 | 週1回 | ||
通所介護 | 週2回 | ||
短期入所介護 | 6ヶ月に3週間 | ||
車いす、特殊寝台、マットレスの貸与 | ― | ||
要介護4 | 309,380円 | 訪問介護 | 週5回 |
訪問介護 | 週7回(1日1回夜間) | ||
訪問看護 | 週2回 | ||
訪問リハビリ | 週1回 | ||
訪問入浴 | 2週間に1回 | ||
短期入所介護 | 6ヶ月に3週間 | ||
車いす、特殊寝台、マットレス、エアマットの貸与 | ― | ||
要介護5 | 362,170円 | 訪問介護 | 週6回 |
訪問介護 | 週7回(1日2回夜間) | ||
訪問看護 | 週2回 | ||
訪問リハビリ | 週1回 | ||
短期入所介護 | 6ヶ月に6週間 | ||
車いす、特殊寝台、マットレス、エアマットの貸与 | ― |
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111
更別村 保健福祉課 国保介護係 (福祉の里総合センター内)TEL:0155-53-3000FAX:0155-53-2111