気象データ
年間平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 年間降水量 | 年間降雪量 | 年間平均風速 | 年間日照時間 | |
平成9年 | 5.5度 | 31.3度 | -19.8度 | 1,019mm | 158cm | 1.5m/sec | 1800.0h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年 | 5.4度 | 31.6度 | -23.8度 | 1,478mm | 209cm | 1.4m/sec | 1795.3h |
平成11年 | 6.2度 | 34.6度 | -21.9度 | 1,104mm | 182cm | 1.4m/sec | 2037.6h |
平成12年 | 5.5度 | 35.1度 | -25.6度 | 1,442mm | 361cm | 1.3m/sec | 1901.1h |
平成13年 | 4.7度 | 32.1度 | -24.1度 | 1,060mm | 183cm | 1.4m/sec | 1871.1h |
平成14年 | 5.6度 | 31.7度 | -22.7度 | 1,357mm | 213cm | 1.4m/sec | 1907.9h |
平成15年 | 5.2度 | 29.9度 | -23.2度 | 1,073mm | 267cm | 1.3m/sec | 1679.8h |
平成16年 | 6.4度 | 34.2度 | -21.4度 | 1,093mm | 372cm | 1.4m/sec | 1873.9h |
平成17年 | 5.5度 | 33.2度 | -24.0度 | 950mm | 276cm | 1.4m/sec | 1827.8h |
平成18年 | 5.7度 | 32.5度 | -22.0度 | 1,128mm | 216cm | 1.4m/sec | 1799.1h |
平成19年 | 5.9度 | 36.0度 | -18.8度 | 1129.0mm | 204cm | 1.3m/sec | 1982.8h |
平成20年 | 5.9度 | 31.4度 | -24.9度 | 775.5mm | 99cm | 1.4m/sec | 1859.5h |
平成21年 | 5.8度 | 31.9度 | -20.4度 | 1438.5mm | 335cm | 1.4m/sec | 1906.6h |
平成22年 | 6.9度 | 35.6度 | -24.0度 | 1212.5mm | 246cm | 1.7m/sec | 1900.8h |
平成23年 | 6.0度 | 33.0度 | -22.4度 | 974.0mm | 145cm | 1.7m/sec | 2070.5h |
平成24年 | 5.5度 | 34.3度 | -23.3度 | 1406.5mm | 276cm | 1.8m/sec | 1896.3h |
平成25年 | 5.8度 | 31.6度 | -24.6度 | 970mm | 160cm | 2.1m/sec | 1977.4h |
平成26年 | 5.9度 | 33.5度 | -23.6度 | 983mm | 231cm | 2.2m/sec | 2270.8h |
平成27年 | 6.5度 | 37.1度 | -22.6度 | 965.5mm | 306cm | 2.2m/sec | 2141.4h |
平成28年 | 5.6度 | 30.5度 | -23.6度 | 1419.5mm | 366cm | 2.2m/sec | 2098.0h |
平成29年 | 5.7度 | 36.2度 | -26.9度 | 926.0mm | 243cm | 2.2m/sec | 2204.3h |
平成30年 | 6.0度 | 34.2度 | -24.3度 | 1221.5mm | 337cm | 2.1m/sec | 2001.5h |
令和 元年 | 6.4度 | 38.0度 | -27.5度 | 961.5mm | 122cm | 2.2m/sec | 2264.3h |
令和 2年 | 6.6度 | 35.3度 | -24.7度 | 856.0mm | 214cm | 2.0m/sec | 2032.9h |
令和 3年 | 6.8度 | 35.8度 | -22.6度 | 1296.0mm | 219cm | 2.2m/sec | 1669.6h |
令和 4年 | 6.8度 | 32.6度 | -22.6度 | 1172.5mm | 260cm | 2.1m/sec | 1948.2h |
令和 5年 | 7.7度 | 36.1度 | -23.2度 | 953.5mm | 183cm | 2.0m/sec | 2042.2h |
気象庁ホームページ気象統計データを参照しています。
注:年間降雪量のデータは村独自に集計したものです。
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 住民生活係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 住民生活係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286