人口・世帯数
住民基本台帳 各年10月1日現在
平成24年より、外国人人口・世帯数を含めています
平成24年より、外国人人口・世帯数を含めています
世帯数 | 総数 | 男 | 女 | |
平成5年 | 995世帯 | 3,450人 | 1,698人 | 1,752人 |
---|---|---|---|---|
平成6年 | 1,018世帯 | 3,453人 | 1,707人 | 1,746人 |
平成7年 | 1,031世帯 | 3,445人 | 1,681人 | 1,764人 |
平成8年 | 1,050世帯 | 3,468人 | 1,684人 | 1,784人 |
平成9年 | 1,064世帯 | 3,469人 | 1,675人 | 1,794人 |
平成10年 | 1,060世帯 | 3,451人 | 1,670人 | 1,781人 |
平成11年 | 1,080世帯 | 3,461人 | 1,681人 | 1,780人 |
平成12年 | 1,095世帯 | 3,442人 | 1,677人 | 1,765人 |
平成13年 | 1,112世帯 | 3,456人 | 1,691人 | 1,765人 |
平成14年 | 1,136世帯 | 3,461人 | 1,698人 | 1,763人 |
平成15年 | 1,161世帯 | 3,480人 | 1,706人 | 1,774人 |
平成16年 | 1,161世帯 | 3,461人 | 1,694人 | 1,767人 |
平成17年 | 1,165世帯 | 3,464人 | 1,699人 | 1,765人 |
平成18年 | 1,162世帯 | 3,408人 | 1,680人 | 1,728人 |
平成19年 | 1,181世帯 | 3,409人 | 1,676人 | 1,733人 |
平成20年 | 1,228世帯 | 3,440人 | 1,689人 | 1,751人 |
平成21年 | 1,248世帯 | 3,462人 | 1,701人 | 1,761人 |
平成22年 | 1,256世帯 | 3,438人 | 1,699人 | 1,739人 |
平成23年 | 1,266世帯 | 3,394人 | 1,682人 | 1,712人 |
平成24年 | 1,274世帯 | 3,379人 | 1,671人 | 1,708人 |
平成25年 | 1,291世帯 | 3,372人 | 1,666人 | 1,706人 |
平成26年 | 1,295世帯 | 3,343人 | 1,650人 | 1,693人 |
平成27年 | 1,301世帯 | 3,285人 | 1,629人 | 1,656人 |
平成28年 | 1,314世帯 | 3,275人 | 1,619人 | 1,656人 |
平成29年 | 1,331世帯 | 3,237人 | 1,603人 | 1,634人 |
平成30年 | 1,323世帯 | 3,189人 | 1,579人 | 1,610人 |
令和元年 | 1,331世帯 | 3,173人 | 1,565人 | 1,608人 |
令和2年 | 1,336世帯 | 3,166人 | 1,562人 | 1,604人 |
令和3年 | 1,356世帯 | 3,167人 | 1,557人 | 1,610人 |
令和4年 | 1,367世帯 | 3,168人 | 1,548人 | 1,620人 |
令和5年 | 1,371世帯 | 3,132人 | 1,534人 | 1,598人 |
令和6年 | 1,371世帯 | 3,093人 | 1,516人 | 1,577人 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
更別村 住民生活課 戸籍窓口係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286
更別村 住民生活課 戸籍窓口係 (更別村役場内)TEL:0155-52-2112FAX:0155-52-3286